Beschaffung
Fragen Sie einfach unverbindlich an. Es gibt keine unsinnigen Anfragen. Egal ob 1 Stück oder 100.000 Stück : Sie haben den Bedarf, wir die Lösung.
Beispiele zuletzt erfüllter Beschaffungsanfragen :
| Datum | Artikel | Menge | 
| 28.10.2025 | Startech HB30A7AME | 100 | 
| 24.10.2025 | WD221PURP | 200 | 
| 21.10.2025 | 872477-B21 | 2 | 
| 21.10.2025 | HDMI1/B07FB8GJ1Z (4K HDMI Dummy Plug) | 22 | 
| 17.10.2025 | Delock 87719 | 22 | 
| 15.10.2025 | Startech HB30A7AME | 6 | 
| 15.10.2025 | Logitech 920-002552 | 50 | 
| 14.10.2025 | Logitech 920-002552 | 50 | 
| 14.10.2025 | WD221PURP | 50 | 
| 08.10.2025 | Startech HB30A7AME | 20 | 
| 03.10.2025 | JK-8500GB-2 | 61 | 
| 03.10.2025 | JK-8500GB-2 | 19 | 
| 02.10.2025 | ST4000NM024B | 12 | 
| 24.09.2025 | CAT5E-COUPLER | 32 | 
| 24.09.2025 | 7KM2200-2EA30-1GA1 | 4 | 
| 24.09.2025 | Startech HB30A7AME | 2 | 
| 23.09.2025 | HDMI1/B07FB8GJ1Z | 50 | 
| 22.09.2025 | MZ-77E1TOB-EU | 84 | 
| 22.09.2025 | MZ-77E1TOB-EU | 100 | 
| 22.09.2025 | MZ-77E1TOB-EU | 100 | 
| 19.09.2025 | CTF60756 | 500 | 
| 18.09.2025 | ST4000NM024B | 27 | 
| 18.09.2025 | KVR26S19S6/4 | 1 | 
| 18.09.2025 | ST4000NM024B | 35 | 
| 10.09.2025 | APPLE VISION PRO BATTERY | 1 | 
| 10.09.2025 | IPAD PRO 11 | 1 | 
| 10.09.2025 | A74-9857 (3M) | 30 | 
| 10.09.2025 | A74-9857 (2M) | 10 | 
| 10.09.2025 | Delock 85929 | 23 | 
| 10.09.2025 | A74-9857 (1M) | 10 | 
| 27.08.2025 | PR5MEC00 | 4 | 
| 26.08.2025 | HDMI1/B07FB8GJ1Z (4K HDMI Dummy Plug) | 10 | 
| 22.08.2025 | YOOTECH-LIGHT-USBC | 10 | 
| 22.08.2025 | 815098-B21 | 16 | 
| 08.08.2025 | Cherry 4025112056994 | 60 | 
| 08.08.2025 | Cherry 4025112056994 | 37 | 
| 06.08.2025 | Delock 85929 | 29 | 
| 06.08.2025 | CAT5E-COUPLER | 80 | 
| 06.08.2025 | Startech HB30A7AME | 15 | 
| 06.08.2025 | C14G-HARSJT3X17 | 40 | 
| 06.08.2025 | Bossard 1233130 | 300 | 
| 06.08.2025 | Samsung M321R8GA0EB2-CCP | 48 | 
| 06.08.2025 | C14G-HARSJT3X17 | 60 | 
| 06.08.2025 | C14G-HARSJT3X17 | 40 | 
| 06.08.2025 | CAT5E-COUPLER | 80 | 
| 05.08.2025 | 815098-B21 | 40 | 
| 01.08.2025 | A74-9857 (2M) | 10 | 
| 01.08.2025 | A74-9857 (1M) | 10 | 
| 28.07.2025 | Delock 85929 | 71 | 
| 28.07.2025 | DVIDSMM2M | 200 | 
| 28.07.2025 | CAT5E-COUPLER | 80 | 
| 28.07.2025 | DVIDSMM2M | 200 | 
| 28.07.2025 | Delock 85929 | 25 | 
| 28.07.2025 | Cherry 4025112056994 | 40 | 
| 28.07.2025 | Bossard 1233130 | 300 | 
| 28.07.2025 | Logitech 920-007143 | 40 | 
| 28.07.2025 | Logitech 920-007143 | 40 | 
| 28.07.2025 | Logitech 920-007143 | 40 | 
| 28.07.2025 | Logitech 920-007143 | 40 | 
| 28.07.2025 | Logitech 920-007143 | 40 | 
| 28.07.2025 | Logitech 920-007143 | 71 | 
| 25.07.2025 | 7KM2200-2EA30-1GA1 | 2 | 
| 25.07.2025 | Samsung 2.5" SATA 870 EVO SSD 1TB (MZ-77E1TOB-EU) | 2 | 
| 24.07.2025 | WPEQ-261ACN(BT) | 15 | 
| 24.07.2025 | AD-103AG | 30 | 
| 24.07.2025 | CBIRF-N150 | 30 | 
| 17.07.2025 | VCNRTXA2000-12GB-BLK | 30 | 
| 17.07.2025 | VCNRTXA2000-12GB-BLK | 30 | 
| 17.07.2025 | VCNRTXA2000-12GB-BLK | 30 | 
| 14.07.2025 | WD5000LPZX | 30 | 
| 11.07.2025 | Verbatim 43507 (DVD+R Wide Inkjet Printable Jewelbox) | 34 | 
| 11.07.2025 | S216022 | 140 | 
| 11.07.2025 | Bossard 1233130 | 300 | 
| 11.07.2025 | TRA-82557 | 40 | 
| 11.07.2025 | C14G-HARSJT3X17 | 49 | 
| 11.07.2025 | CTF-C13C14-1.8M-UL | 300 | 
| 11.07.2025 | Delock 85929 | 25 | 
| 11.07.2025 | TRA-82557 | 40 | 
| 11.07.2025 | CTF-C13C14-1.8M-UL | 350 | 
| 11.07.2025 | CAT5E-COUPLER | 199 | 
| 11.07.2025 | Delock 85929 | 4 | 
| 11.07.2025 | Verbatim 43507 (DVD+R Wide Inkjet Printable Jewelbox) | 24 | 
| 11.07.2025 | Cherry 4025112056994 | 40 | 
| 11.07.2025 | HDMI1/B07FB8GJ1Z (4K HDMI Dummy Plug) | 78 | 
| 11.07.2025 | HDMI1/B07FB8GJ1Z (4K HDMI Dummy Plug) | 150 | 
| 11.07.2025 | CAT5E-COUPLER | 80 | 
| 11.07.2025 | Bossard 1233130 | 200 | 
| 11.07.2025 | TRA-82557 | 40 | 
| 10.07.2025 | Verbatim 43507 (DVD+R Wide Inkjet Printable Jewelbox) | 44 | 
| 10.07.2025 | Bossard 1233130 | 300 | 
| 10.07.2025 | 45PAT3MGR | 580 | 
| 10.07.2025 | TRA-82557 | 40 | 
| 10.07.2025 | TRA-82557 | 113 | 
| 10.07.2025 | 45PAT5MGR | 220 | 
| 10.07.2025 | TRA-82557 | 40 | 
| 03.07.2025 | 45PAT5MGR | 100 | 
| 03.07.2025 | JK-8500GB-2 | 50 | 
| 03.07.2025 | Logitech 920-002552 | 1 | 
| 03.07.2025 | CTF-C13C14-1.8M-UL | 300 | 
| 03.07.2025 | 815098-B21 | 24 | 
| 03.07.2025 | DVIDSMM2M | 450 | 
| 03.07.2025 | 45PAT3MGR | 100 | 
| 03.07.2025 | JK-8500GB-2 | 50 | 
| 03.07.2025 | Delock 66199 | 20 | 
| 02.07.2025 | HP P64705-B21 | 8 | 
| 23.06.2025 | HP 141H5AA | 1 | 
| 18.06.2025 | S216022 | 26 | 
| 18.06.2025 | A74-9857 (3M) | 30 | 
| 18.06.2025 | A-PUCK-0007-V2-01 | 26 | 
| 16.06.2025 | S216022 | 31 | 
| 16.06.2025 | Delock 66199 | 20 | 
| 16.06.2025 | A-PUCK-0007-V2-01 | 20 | 
| 12.06.2025 | S216022 | 30 | 
| 12.06.2025 | C14G-HARSJT3X17 | 80 | 
| 03.06.2025 | Dell A7485906 | 2 | 
| 28.05.2025 | C14G-HARSJT3X17 | 18 | 
| 28.05.2025 | Gigabyte GC-WB1733D-I | 850 | 
| 27.05.2025 | WD5000LPZX | 20 | 
| 27.05.2025 | Startech 45PAT3MGR | 167 | 
| 21.05.2025 | Startech USBDUPE115 | 2 | 
| 19.05.2025 | 104PW01F | 70 | 
| 16.05.2025 | S216022 | 28 | 
| 16.05.2025 | A-PUCK-0007-V2-01 | 27 | 
| 16.05.2025 | Delock 66199 | 27 | 
| 16.05.2025 | TRACO TBL 090-112 | 27 | 
| 15.05.2025 | A74-9857 (1M) | 14 | 
| 15.05.2025 | A74-9857 (2M) | 20 | 
| 13.05.2025 | SRSHELF2P | 3 | 
| 13.05.2025 | Gigabyte GC-WB1733D-I | 300 | 
| 08.05.2025 | Logitech 920-002552 | 30 | 
| 08.05.2025 | A74-9857 (2M) | 15 | 
| 07.05.2025 | S216022 | 33 | 
| 05.05.2025 | LINDY 40926 | 175 | 
| 02.05.2025 | Cherry 4025112056994 | 40 | 
| 02.05.2025 | Verbatim 43507 (DVD+R Wide Inkjet Printable Jewelbox) | 40 | 
| 02.05.2025 | LINDY 40926 | 200 | 
| 02.05.2025 | LINDY 40926 | 200 | 
| 02.05.2025 | C14G-HARSJT3X17 | 40 | 
| 02.05.2025 | Bossard 1233130 | 86 | 
| 02.05.2025 | LINDY 40926 | 300 | 
| 02.05.2025 | LINDY 40926 | 300 | 
| 30.04.2025 | LINDY 40926 | 346 | 
| 30.04.2025 | MC002480 | 1 | 
| 28.04.2025 | HDBNC1505-BF01 | 4 | 
| 24.04.2025 | A74-9857 (1M) | 11 | 
| 22.04.2025 | Delock 66199 | 3 | 
| 11.04.2025 | Logitech 920-002552 | 5 | 
| 11.04.2025 | A74-9857 (3M) | 30 | 
| 11.04.2025 | A74-9857 (1M) | 4 | 
| 09.04.2025 | Delock 85929 | 35 | 
| 09.04.2025 | Delock 85929 | 27 | 
| 09.04.2025 | Delock 85929 | 38 | 
| 07.04.2025 | Delock 66199 | 3 | 
| 07.04.2025 | Logitech 920-002552 | 4 | 
| 07.04.2025 | Logitech 920-002552 | 6 | 
| 04.04.2025 | PCIEX68ADAP | 2 | 
| 04.04.2025 | PCIEX68ADAP | 2 | 
| 03.04.2025 | WD221PURP | 100 | 
| 02.04.2025 | 45PATCH10GR | 3 | 
| 31.03.2025 | SL-B8R2N70LAWW | 32 | 
| 31.03.2025 | S216022 | 60 | 
| 31.03.2025 | SL-B8R2N70LAWW | 8 | 
| 25.03.2025 | Samsung SM-X210NZSAEUB | 1 | 
| 21.03.2025 | FQC-08929 | 1 | 
| 18.03.2025 | A74-9857 (1M) | 12 | 
| 18.03.2025 | CTF-C13C14-1.8M-UL | 140 | 
| 18.03.2025 | Cisco IE-2000-4TS-G-L | 1 | 
| 18.03.2025 | A74-9857 (2M) | 11 | 
| 18.03.2025 | CTF-C13C14-1.8M-UL | 157 | 
| 17.03.2025 | LINDY 40926 | 254 | 
| 05.03.2025 | S216022 | 4 | 
| 05.03.2025 | WD5000LPZX | 23 | 
| 04.03.2025 | Startech 45PAT3MGR | 167 | 
| 04.03.2025 | Startech 45PAT3MGR | 3 | 
| 27.02.2025 | B078HXG6XK | 100 | 
| 24.02.2025 | Bose VB-S | 300 | 
| 24.02.2025 | Bose VB-S | 365 | 
| 24.02.2025 | LINDY 36910 | 147 | 
| 24.02.2025 | LINDY 40926 | 350 | 
| 24.02.2025 | LINDY 40926 | 350 | 
| 24.02.2025 | LINDY 36910 | 147 | 
| 24.02.2025 | LINDY 36910 | 148 | 
| 24.02.2025 | Bose VB-S | 335 | 
| 21.02.2025 | Samsung SM-X210NZSAEUB | 1 | 
| 20.02.2025 | LINDY36910 | 83 | 
| 19.02.2025 | Startech 45PAT3MGR | 250 | 
| 19.02.2025 | 45PAT3MGR | 97 | 
| 13.02.2025 | A74-9857 (2M) | 15 | 
| 07.02.2025 | 350049-LD01 | 475 | 
| 07.02.2025 | 350049-LD01 | 300 | 
| 07.02.2025 | 350049-LD01 | 529 | 
| 06.02.2025 | Startech 45PAT3MGR | 167 | 
| 04.02.2025 | A74-9857 (1M) | 50 | 
| 04.02.2025 | A74-9857 (2M) | 40 | 
| 04.02.2025 | A74-9857 (2M) | 25 | 
| 04.02.2025 | BTR-CV3108-U1 | 2 | 
| 04.02.2025 | A74-9857 (3M) | 30 | 
| 03.02.2025 | HPE P43322-B21 | 16 | 
| 03.02.2025 | Rittal 2314000 | 20 | 
| 31.01.2025 | 57110-V | 6 | 
 
       
       
     minipc.de
minipc.de